您好 欢迎来到涂附磨具网  | 免费注册
远发信息:磨料磨具行业的一站式媒体平台磨料磨具行业的一站式媒体平台
手机资讯手机资讯
官方微信官方微信

南京发布294个工种工资指导价 磨料磨具行业高位年薪7万

关键词 南京 , 工薪 , 磨料磨具|2014-09-04 09:32:32|涂附新闻|来源 现代快报
摘要 哪个岗位的工资最高?你一年能挣多少钱?与同行相比是高还是低?昨天,现代快报记者从南京市人社局获悉,南京市2014年人力资源市场工资指导价位出炉,294个工种的工资指导价是根据全市1...
       哪个岗位的工资最高?你一年能挣多少钱?与同行相比是高还是低?昨天,现代快报记者从南京市人社局获悉,南京市2014年人力资源市场工资指导价位出炉,294个工种的工资指导价是根据全市1086家生产经营正常企业、19.95万名在岗职工2013年度的工资收入状况调查而形成。其中磨料磨具制造加工人员的高中低位年薪分别为 72211、 31165 、22420。

  总体分析

  在岗职工去年平均工资61263元

  从薪酬调查数据看,2013年被调查的近20万名在岗职工平均工资为61263元/年,2012年为56451元/年,同比名义增长8.5%。

  此次发布2014年全市294个主要工种(岗位)工资指导价位,高位数平均为106165元,其中比上年下降的有57个工种;中位数平均数为48841元,其中比上年下降的有48个工种;低位数平均数为27029元。

  一些传统的高工资的工种,如企业经理、保险业务人员、证券业务人员工资价位的高位数比上年下降幅度较大。这种市场的自我调节,使得南京市工资价位的高低之差有所缩小,最高价位与最低价位的比值由上年的39:1下降为36:1,同比下降3个点。

  薪水行情

  哪些人最能赚钱?

  企业董事年薪高达62.6万元

  294个工种中,企业董事最能挣钱,年薪最高达到626177元。不过,不同企业的董事差别也很大,最低年薪仅24130元,最高是最低的近26倍。其次是企业经理,其年薪高位数达603325元,然后是计算机服务经理,其 年薪高位数达476400元。

  不过,与前一年相比,这些处于金字塔尖的,年薪都降了,如企业董事的年薪高位数降低了63337元。

  哪个行业收入最高?

  搞金融的平均工资11万元以上

  也许有人说,拿高薪的就是那么几个人,那么看中位数吧,这基本能反映工种价位的平均水平。中位数排名前三位的工种依次是:银行业务人员172274元,是中位数平均水平48841元的3.53倍;其他金融业务人员161793元,是中位数平均水平的3.31倍。由此可见,效益最好的要属金融行业了。尤其是在股市不景气的背景下,证券业务员的年薪中位数也能达到110164元。

  去年工资大涨的还有房地产业务员,2011年的最高年薪仅92111元,2012年已涨到175995元,2013年年薪高位数涨到181536元,中位数是61881元。

  哪类人进才市最受欢迎?

  “熟手”和有技术的,工资年年涨

  分工龄段企业工资指导价位标显示,刚工作的头5年,因为经验不多,年薪高位数120110元,中位数是36978元。而达到21年以上的“老姜”级别,最高年收入已达到了237533元,中位数为56889元,比上年增长8.3%。

  同时,分学历企业工资指导价位标显示,本科生年薪最高278083元,最低24515元,即每月最低2043元。

  再按分专业技术等级分类,中位数最高的是高级职称109867元,最低的是没有取得资格证书的为33676元,高低之比为3.26:1,差距比上年有所拉大。

  发布指导价有什么用?

  可作为定薪、调资的依据

  南京市人社局劳动关系处处长巴坤亚介绍说,每年公布一次工资指导价,是政府按照市场机制要求,对人力资源市场上的工资价格进行调查、统计、分析和发布,指导企业确定工资水平、劳动者求职时的重要参照标准。

  有了这份指导价,对招聘企业来说,可对整个行业工资水平有所了解,能避免工资“随意性”。

  对于想要调资的或者是找工作的人来说,可以推断一下自己在劳动力市场上到底身价“值多少”,工资指导价是他们和老板签合同时的谈判标准,可以此为由据理力争。

  2014年南京市企业主要工种(岗位)工资指导价位

  项目 高位数 中位数 低位数

  企业负责人 438712 82433 25430

  企业董事 626177 101423 24130

  企业经理 603325 90679 24580

  企业职能部门经理或主管 459938 115888 25931

  生产经营经理 370044 114574 27663

  财务经理 304960 68260 25716

  行政、人事经理 288728 69055 26314

  人事经理 318257 74117 26316

  销售和营销经理 364645 80224 25040

  广告和公关经理 194315 54632 25270

  采购经理 256067 64312 26317

  计算机服务经理 476400 142782 31145

  研究和开发经理 420660 133596 27880

  餐厅、客房经理 152111 91047 30100

  客房经理 186949 57151 26166

  其他企业负责人 259468 66792 21087

  其他企业管理人员 418651 66764 27709

  专业技术人员 223166 60189 24370

  科学研究人员 103768 58405 23581

  教育科学研究人员 64046 47822 30379

  物理学研究人员 71528 61118 30964

  化学研究人员 167771 104520 50847

  生物科学研究人员 60305 45050 23964

  医学研究人员 93999 60144 31403

  其他科学研究人员 185420 46222 29920

  工程技术人员 223115 65673 45240

  地质勘探工程技术人员 73866 46515 38972

  测绘工程技术人员 187761 53200 28028

  石油工程技术人员 195482 115429 69787

  冶金工程技术人员 186579 71815 48278

  化工工程技术人员 162262 64980 24086

  机械工程技术人员 191319 56513 29992

  航天工程技术人员 138613 67838 45966

  电子工程技术人员 108146 43727 24659

  通信工程技术人员 219195 94376 25677

  计算机与应用工程技术人员 183291 56740 24807

  电气工程技术人员 197203 83955 29407

  电力工程技术人员 203930 135216 28559

  邮政工程技术人员 88937 65563 55489

  广播电影电视工程技术人员 186483 36288 29208

  交通工程技术人员 165083 75325 20830

  铁路工程技术人员 124351 94886 53132

  建筑工程技术人员 140661 42015 23573

  建材工程技术人员 120254 43792 24630

  林业工程技术人员 58216 38567 19634

  水利工程技术人员 86794 37761 21591

  纺织工程技术人员 85732 34429 25249

  食品工程技术人员 62867 53496 21080

  环境保护工程技术人员 113721 53698 25626

  安全工程技术人员 151523 84354 29444

  标准化、计量、质量工程技术人员 129576 81506 32896

  工业管理工程技术人员 201946 87992 27961

  其他工程技术人员 156944 86367 25608

  农业技术人员 123346 28800 21865

  园艺技术人员 133493 32954 20475

  飞机和船舶技术人员 80859 60000 27055

  船舶指挥和引航人员 91906 52124 27184

  其他飞机和船舶技术人员 60389 56805 28429

  经济业务人员 201997 51977 23690

  经济计划人员 173257 60099 31936

  统计人员 119634 40829 23908

  会计人员 164005 48256 23459

  审计人员 163864 55280 26143

  国际商务人员 334969 60009 24079

  房地产业务人员 181536 61881 23284

  其他经济业务人员 201146 68741 24617

  金融业务人员 316578 131792 32682

  银行业务人员 356132 172274 92520

  保险业务人员 192769 58645 21735

  证券业务人员 233908 110164 38488

  其他金融业务人员 383388 161793 28977

  新闻出版文化工作者 119005 45924 24516

  编辑 130846 43732 25112

  校对员 63604 26400 20400

  翻译 119574 47032 28466

  图书资料与档案业务人员 109052 56937 28764

  其他新闻出版、文化工作者 96902 48319 24455

  其他专业技术人员 103470 36944 21870

  办事人员 126689 38708 19479

  行政办公人员 152129 42909 22198

  行政业务人员 149580 43596 22452

  行政事务人员 145892 44215 22400

  其他行政办公人员 169082 38851 21804

  安全保卫和消防人员 59111 38157 26373

  治安保卫人员 71993 27184 18758

  消防人员 83479 62737 34891

  其他安全保卫和消防人员 78032 38763 18993

  邮政和电信业务人员 69209 42922 24815

  邮政业务人员 73873 47929 38459

  电信业务人员 64680 31400 22111

  电信通信传输业务人员 61476 43044 26161

  其他邮政电信业务人员 36800 29614 26067

  其他办事人员和有关人员 99893 34107 19899

  商业、服务业人员 98580 33245 19216

  购销人员 97058 37009 20203

  营业人员 90614 33152 20389

  推销、展销人员 132882 34023 18769

  采购人员 148986 56671 24171

  拍卖、典当及租赁业务人员 36758 28160 20080

  商品监督和市场管理员 84271 43100 25797

  其他购销人员 85017 38132 23272

  仓储人员 103346 40602 21963

  保管人员 90720 40498 21543

  储运人员 97564 46046 23654

  其他仓储人员 56767 25021 21382

  餐饮服务人员 72412 35538 25414

  中餐烹饪人员 91302 38667 19952

  西餐烹饪人员 112050 41219 20256

  营养配餐人员 80742 35478 24714

  餐厅服务员、厨工 57524 31291 19009

  其他餐饮服务人员 60052 26626 21187

  饭店、旅游娱乐场所服务人员 72720 31186 19842

  饭店服务人员 71622 30072 19734

  旅游及公共游览场所服务员 73446 47244 23399

  健身娱乐场所服务员 57403 24200 18684

  其他饭店、旅游娱乐场所服务人员 61263 36750 20533

  运输服务人员 93282 76292 34963

  公路道路运输服务人员 65046 34123 24659

  航空运输服务人员 38120 27720 22568

  水上运输服务人员 75017 48978 33357

  其他运输服务人员 91062 51515 25313

  医疗卫生辅助服务人员 66636 38028 26282

  社会服务和居民生活服务人员 74294 27722 18762

  社会中介服务人员 75663 30999 22946

  物业管理人员 48336 24998 18706

  供水供热人员、锅炉工 102687 46001 30930

  美发美容人员 47109 24204 20640

  洗染、织补人员 36988 28080 22595

  日用机电产品维修人员 90529 47651 30333

  办公设备维修人员 79034 29320 20362

  保育、家庭服务员 56294 29046 18750

  环境卫生人员 45985 22696 18609

  其他社会服务和居民生活服务人员 82637 25801 18736

  其他商业、服务业人员 85902 27320 18618

  农林牧渔水利业生产工人 46993 22300 22086

  畜牧业生产人员 44588 30680 23983

  农林专用机械操作人员 67715 58507 44771

  生产运输工人 113356 41486 20845

  勘测及矿物开采工 56789 35490 22733

  地质勘查人员 47505 34120 19634

  测绘人员 52143 40500 31768

  其他勘测及矿物开采人员 58919 36713 25769

  金属冶炼轧制工 132406 52102 29081

  炼铁人员 79296 53599 41691

  炼钢人员 86861 54537 26585

  铁合金冶炼人员 65690 33483 21436

  重有色金属冶炼人员 72405 42336 32185

  半导体材料制备人员 55726 32667 23958

  金属轧制工 95837 61468 40546

  铸铁管人员 42336 36799 30391

  碳素制品人员 40336 33948 28603

  硬质合金生产人员 39619 33349 29460

  其他金属冶炼、轧制工 60260 42336 37277

  化工产品生产人员 138228 76296 24140

  化工产品生产通用工艺人员 126415 36969 21877

  石油炼制生产人员 115953 80004 65773

  煤化工生产人员 84032 58287 46817

  化学肥料生产人员 74785 59255 48097

  无机化工产品生产人员 74997 59692 46276

  基本有机化工产品生产人员 140238 102886 61920

  合成树脂生产人员 126199 105721 60947

  合成橡胶生产人员 147355 114121 86918

  化学纤维生产人员 87670 47319 32122

  精细化工产品生产人员 78655 58512 21461

  日用化学品生产人员 56785 48744 33470

  其他化工产品生产人员 81149 41951 20717

  机械制造加工人员 87803 49834 22196

  机械冷加工工 94653 45866 21112

  机械热加工人员 83443 41072 21577

  特种加工设备操作人员 65545 39953 22840

  冷作钣金加工人员 87226 27416 19080

  工件表面处理加工人员 68612 39182 19929

  磨料磨具制造加工人员 72211 31165 22420

  其他机械制造加工人员 77905 35050 18936

  机电产品装配工 99337 41717 22431

  基础件、部件装配人员 83514 38800 19040

  机械设备装配人员 104338 51989 26504

  动力设备装配人员 70105 38604 26126

  电气元件及设备装配工 64128 32540 23017

  电子专用设备装配调试人员 55569 40659 24918

  仪器仪表装配人员 53426 34652 24801

  运输车辆装配工 48012 39747 27125

  日用机械电器制造装配人员 65184 40816 32464

  五金制品制作装配人员 30285 28704 24589

  其他机电产品装配人员 89216 42642 23676

  机械设备修理人员 98729 44633 27008

  机械设备维修人员 104860 57169 26226

  仪器仪表修理工 120166 65005 29699

  其他机械设备修理人员 73796 55816 25085

  电力设备安装、运行、检修人员 73341 59236 31764

  电力设备安装人员 106368 88645 33411

  发电运行值班人员 84859 58772 44188

  输电、配电、变电设备值班人员 74797 49499 19224

  电力设备检修人员 96197 49852 20974

  供用电人员 48212 26760 23775

  生产生活电力设备安装、操作、修理人员 92468 44118 21497

  其他电力设备安装、运行、检修人员 73786 60668 18682

  电子设备制造、调试维修人员 55918 32041 20416

  电子器件制造人员 59161 38814 19966

  电子元件制造人员 41153 32682 23964

  电池制造人员 37351 30300 24583

  电子设备装配调试人员 79863 45217 24187

  电子产品维修人员 65470 41401 23440

  其他电子设备制造、装调维修人员 44071 26234 20984

  橡胶塑料制品生产人员 65128 46037 19852

  橡胶制品生产人员 66311 48142 26073

  塑料制品加工人员 58329 31200 18858

  其他橡胶和塑料制品生产人员 48016 26800 18800

  纺织、针织、印染人员 44136 30845 20932

  纺纱人员 38901 30842 21585

  织造人员 42195 34314 22514

  针织人员 56662 36713 27760

  印染人员 50238 40785 27100

  其他纺织、针织、印染人员 41553 31302 24242

  缝纫和毛皮制品加工制作人员 41219 30677 22657

  裁剪缝纫工 41875 31370 22479

  鞋帽制作工 38065 34080 23723

  缝纫制品再加工人员 30737 27695 23359

  其他裁剪缝纫和毛皮革制作工 65660 24708 21612

  粮油、食品及饲料生产加工人员 48477 34710 21127

  粮油生产加工人员 28687 25220 20800

  制糖和糖制品加工人员 79001 47131 37190

  乳品、冷冻食品及罐头、饮料制作人员 44869 37305 31867

  食品添加剂及调味品制作人员 53367 39115 27682

  粮油食品制作人员 38782 30598 28056

  肉、蛋食品加工人员 36683 22543 18736

  其他粮油、食品及饲料生产加工人员 41872 31631 22028

  烟草及其制品加工人员 81653 49801 20749

  原烟复烤人员 147005 86614 76497

  卷烟生产人员 102742 63875 42920

  其他烟草及其制品加工人员 42936 31790 19079

  药品生产人员 51278 27314 20484

  生物技术制药人员 46800 28800 26575

  药物制剂人员 73454 36729 19902

  中药制药人员 32890 24134 19892

  其他药品生产制造人员 41682 28925 21506

  木材加工及木材制品制作人员 68106 57970 24584

  木材制品制作人员 66347 50270 24690

  造纸和纸制品生产加工人员 35043 23348 18612

  造纸人员 48000 33150 22790

  纸制品制作人员 37333 30060 24675

  其他造纸和纸制品生产加工人员 33524 23329 18954

  建筑材料生产加工人员 98842 40004 23487

  水泥及水泥制品生产加工人员 109208 37578 22035

  建筑保温及吸音材料生产人员 35500 25600 23600

  其他建筑材料生产加工人员 91350 49156 28198

  玻璃、陶瓷制品生产加工人员 76570 33144 26619

  玻璃纤维及制品生产人员 178302 39144 29507

  石英玻璃制品加工人员 76849 46063 39812

  陶瓷制品生产人员 32552 20834 18602

  搪瓷制品生产人员 62593 46332 33863

  其他玻璃、陶瓷制品生产加工人员 83482 40160 22555

  广播影视品制播及文保人员 59984 45714 25320

  电影放映人员 59984 46479 40662

  印刷人员 57801 24746 18800

  印前处理人员 34096 27625 22908

  印刷操作人员 57827 27717 20341

  印后制作人员 29101 24664 22473

  其他印刷人员 57077 23676 18650

  工艺、美术品制作人员 59680 41964 27699

  珠宝首饰加工制作人员 59480 43438 36444

  抽纱刺绣工艺品制作人员 34290 31517 25951

  文化教育、体育用品制作人员 51597 35163 19683

  文教用品制作人员 56914 37594 29192

  体育用品制作人员 34734 27084 19470

  其他文化教育、体育用品制作人员 43002 32994 21960

  建筑和工程施工人员 67963 47679 25270

  土石方施工人员 72967 42937 27873

  砌筑人员 61064 38271 23006

  混凝土配置及制品加工人员 71104 41167 26935

  钢筋加工人员 77537 42233 26400

  施工架子搭设人员 65730 47484 30260

  工程防水工 68974 45110 25320

  装饰、装修、油漆工 82406 62596 29908

  筑路、养护、维修人员 77411 48234 39047

  机械电气工程设备安装工、管工 69004 39343 24709

  其他工程施工人员 72444 53052 25499

  运输设备操作人员及有关人员 78478 52018 24765

  公路运输机械设备操作及有关人员 110382 53265 25506

  铁路、地铁运输设备操作及有关人员 79744 63818 39015

  水上运输设备操作及有关人员 68653 50671 26651

  起重装卸机械操作及有关人员 68757 43481 21514

  其他运输设备操作人员 72025 46385 27892

  环境监测与废物处理人员 69877 53171 23522

  废物处理人员 69877 33252 23522

  其他环境监测与废物处理人员 56400 49077 46708

  检验、计量人员 86753 49417 25437

  检验人员 108572 48154 25363

  计量人员 89626 58112 27377

  其他检验、计量人员 74173 50922 25626

  其他生产、运输设备操作人员 66085 32974 19718

  包装人员 80820 34672 19737

  机泵操作人员 84709 42206 18831

  简单体力劳动人员 49872 32372 19757

  2014年南京市分工龄段企业工资指导价位

  1-5年 120110 36978 19894

  6-10年 162269 38654 20667

  11-15年 223736 46293 21697

  16-20年 231178 48187 21477

  21年及以上 237533 56889 21492

  2014年南京市分学历企业工资指导价位

  研究生及以上学历 458111 115204 34717

  大学本科学历 278083 65669 24515

  大专学历 171064 47997 22696

  高中、中专或技校学历 115346 40620 20691

  初中及以下学历 86132 32504 18898

  ① 凡本网注明"来源:涂附磨具网"的所有作品,均为河南远发信息技术有限公司合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:涂附磨具网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明"来源:XXX(非涂附磨具网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 联系电话:0371-67667020
登封市蚂蚁磨料有限公司
一钻商城